Chemical product table
化学製品表
次の表は、最も頻繁に使用される攻撃的な物質の例と、それぞれの用途に推奨されるモデルを示しています。示されている最大パーセンテージに従ってください。
市場には多種多様な製品があるため、iKはその製品の普遍的な有効性を保証しません。作業時は常に注意し、化学薬品メーカーの指示に従ってください。
MULTI/ MULTI Pro |
MULTI TR |
FOAM/ FOAM Pro |
HC/ HC TR |
ALK | |
---|---|---|---|---|---|
酸 | |||||
酢酸 (最大20%) | |||||
塩酸(最大30%) | |||||
フッ化水素酸 (最大20%) | |||||
リン酸 | |||||
硝酸 (最大20%) | |||||
硫酸 (最大30%) | |||||
その他の酸 |
※MULTI TR:希酸のみ(最大5%)
アルコール | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブタノール | |||||
エタノール | |||||
メタノール | |||||
その他のアルコール |
脂肪族炭化水素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
デカン | |||||
ヘプタン | |||||
ヘキサン | |||||
リモネン | |||||
ペンタノ |
芳香族炭化水素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナフタレン | |||||
トルエン (最大40%) | |||||
キシレン |
石油および石油製品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
鉱物油/植物油 | |||||
ディーゼルオイル | |||||
ガソリン | |||||
灯油 | |||||
ホワイトスピリット |
アルカリとケトン | |||||
---|---|---|---|---|---|
アセトン | |||||
アンモニア | |||||
水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) | |||||
水酸化カリウム(苛性カリ) | |||||
次亜塩素酸ナトリウム |
※HC TR:アセトンに最適
- 最適
- 限定
- 有効ではありません